Kommunalwahl 2019
Ergebnis Kreistagswahl:
CDU | 24,4 % | 12 Sitze |
Pro Altmark | 17,0 % | 8 Sitze |
DIE LINKE | 16,5 % | 8 Sitze |
AfD | 16,3 % | 8 Sitze |
SPD | 10,1 % | 5 Sitze |
FDP | 5,7 % | 3 Sitze |
Bündnis 90 / Die Grünen | 3,5 % | 2 Sitze |
Landwirte für die Region | 4,6 % | 2 Sitze |
unsere Kandidaten zur Kreistagswahl am 26. Mai 2019:
zugelassene Wahlvorschläge der FDP im Wahlkreis I